Khi kiếm tìm kiếm một địa chỉ các nha khoa uy tín với chất lượng, không ít người đã đặt câu hỏi: “Nha khoa Asia tất cả tốt không?”. Với hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng, cơ sở y tế đã khẳng định vị thế của mình nhờ đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ bác sĩ giỏi và dịch vụ đa dạng. Trong bài bác viết này, đánh giá Nha khoa sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc trên cùng nêu rõ nguyên nhân tại sao nơi đây lại được nhiều quý khách tin tưởng.Bạn đang xem: Niềng răng asia
Giới thiệu về nha khoa Asia
Để với đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao thuộc trải nghiệm hài lòng, địa chỉ này cố gắng đầu tư từ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết bị đến đội ngũ Y bác bỏ sĩ. Khi đó, mỗi quý khách đến đây đều nhận được phương pháp điều trị chuẩn Quốc tế với túi tiền phải chăng nhất.
Xem thêm: Khi Nào Nên Cho Trẻ Đi Khám Răng Trẻ Em, Khi Nào Nên Khám Răng Cho Bé
Hiện nay, nha sĩ Asia đã mở rộng mạng lưới với 8 trụ sở trải lâu năm trên các tỉnh miền Nam với dự định tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.
Tóm lại, câu hỏi “Nha khoa Asia bao gồm tốt không?” đã được giải đáp ví dụ qua những minh chứng về chất lượng dịch vụ, công nghệ hiện đại và sự tận vai trung phong của đội ngũ y chưng sĩ. Gồm thể thấy, nha khoa Asia ko chỉ mang lại sự an tâm cho khách hàng mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng cấp chất lượng nụ cười Việt. Vì chưng thế đây sẽ là lựa chọn bạn tránh việc bỏ qua khi cần tra cứu địa chỉ chăm sóc răng miệng đến bản thân và gia đình.
Loại răng sứ | Giá gốc chưa khuyến mãi | Lực Nhai |
Răng sứ kim loại tốt USA | 990.000 vnđ/ Răng | 200 MPA |
Răng sứ Titan | 2.990.000 vnđ/ Răng | 200 MPA |
Răng toàn sứ Zirconia Emax | 2.990.000 vnđ/ Răng | 100 MPA |
Răng toàn sứ Zirconia chính hãng Germany | 3.990.000 vnđ/ Răng | 550 MPA |
Răng toàn sứ Zirconia NT200 chính hãng England | 5.800.000 vnđ/ Răng | 800 MPA |
Răng sứ toàn sứ Cercon HT chủ yếu hãng Germany | 6.990.000 vnđ/ Răng | 1150 MPA |
Răng sứ toàn sứ Nacera Venus | 6.790.000 vnđ/ Răng | 1150 MPA |
Răng Lava Plus bao gồm hãng USA | 11.000.000 vnđ/ Răng | 1250 MPA |
Răng toàn sứ Orodent Venus chính hãng Italy | 17.900.000 vnđ/ Răng | 1300 MPA |
Răng toàn sứ cao cấp Lisi chủ yếu hãng Japan | 15.900.000 vnđ/ Răng | 1300 MPA |
Mặt dán sứ Veneer Emax chính hãng Germany ( bảo hành 15 năm ) | 7.990.000vnđ/ Răng | 800 MPA |
Mặt dán sứ Veneer Lisi ( bh 15 năm ) | 15.990.000vnđ/ Răng | 900 MPA |
Dịch vụ chỉnh nha – Niềng Răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Niềng răng bởi khí cụ lever 1 | 1 Ca | 6.500.000 vnd |
Niềng răng bằng khí cụ lever 2 | 1 Ca | 9.200.000 vnd |
Niềng răng bởi khí cụ cấp độ 3 | 1 Ca | 12.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc sở hữu kim loại thường thì cấp độ 1 | 1 Ca | 34.900.000 vnd |
Niềng răng cùng với mắc cài sắt kẽm kim loại tự khóa cấp độ 1 | 1 Ca | 37.990.000 vnd |
Niềng răng cùng với mắc cài đặt sứ cấp độ 1 | 1 Ca | 49.900.000 vnd |
Niềng răng cùng với mắc mua pha lê cấp độ 1 | 1 Ca | 51.990.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại thông thường cấp độ 2 | 1 Ca | 43.990.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự khóa lever 2 | 1 Ca | 45.990.000 vnd |
Niềng răng cùng với mắc tải toàn sứ cấp độ 2 | 1 Ca | 52.990.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài pha lê lever 2 | 1 Ca | 54.990.000 vnd |
Niềng răng cùng với mắc download kim loại thông thường cấp độ 3 | 1 Ca | 54.990.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại tự khóa lever 3 | 1 Ca | 56.990.000 vnd |
Niềng răng cùng với mắc cài toàn sứ cấp độ 3 | 1 Ca | 65.990.000 vnd |
Niềng răng cùng với mắc thiết lập pha lê cấp độ 3 | 1 Ca | 67.990.000 vnd |
Dịch vụ chỉnh nha | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Cắm mini vít | 1 Trụ | 1.200.000 vnd |
Cắm mini vít Hàn Quốc | 1 Trụ | 4.000.000 vnd |
Khí cố gắng nông rộng khung hàm | 1 Hàm | 6.500.000 vnd |
Trainer | Lộ trình | 6.500.000 vnd |
Invisalign – lever 1 | Lộ trình | 90.000.000 vnd |
Invisalign – cấp độ 2 | Lộ trình | 110.000.000 vnd |
Invisalign – cấp độ 3 | Lộ trình | 150.000.000 vnd |
Các các loại trụ Implant | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Combo Implant Biotem nước hàn chính thương hiệu ( bao hàm Trụ Implant chính hãng + Abument + Nắp lành mến + Răng sứ Titan) | 1 Răng | 15.990.000 giảm còn 3.990.000 |
Trụ 3M (Korea) | 1 Trụ | 10.990.000 |
Trụ Implant Tekka (France) | 1 Trụ | 14.990.000 |
Trụ Implant Swiss (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 20.990.000 |
Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 25.990.000 |
Các nhiều loại Abutment | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Implant 3M (Korea) | 1 Trụ | 5.990.000 |
Abutment Trụ Implant Tekka (France) | 1 Trụ | 9.990.000 |
Abutment Trụ Implant Swiss (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 14.990.000 |
Abutment Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 14.990.000 |
Abutment sứ cùng thêm | 1 Trụ | 2.760.000 |
Phục hình răng sứ trên răng Implant | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng sứ Titan | Răng | 5.500.000 |
Răng sứ Zirconia | Răng | 7.500.000 |
Phục hình trên Implant (Đặt Implant địa điểm khác) | Răng | 5.060.000 |
Tháo Implant | Răng | 2.760.000 |
Thanh ba thắt chặt và cố định Implant toàn hàm | Răng | 22.990.000 |
Thanh ba thắt chặt và cố định Implant toàn hàm | Răng | 27.990.000 |
Ghép xương nhân tạo | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Ghép xương nhân tạo | 1 Răng | 6.990.000 |
Nâng xoang kín | 1 Răng | 6.990.000 |
Nâng xoang hở | 1 Răng | 10.000.000 |
Phục hình tháo lắp | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng nhựa việt nam (BH 2 năm) | 1 Răng | 250.000 |
Răng nhựa japan (BH 2 năm) | 1 Răng | 400.000 |
Răng nhựa USA (BH 3 năm) | 1 Răng | 550.000 |
Răng nhựa Italy (BH 3 năm) | 1 Răng | 600.000 |
Đệm lưới thép | Hàm | 550.000 |
Đệm hàm vật liệu bằng nhựa dẻo buôn bán phần | Hàm | 1.200.000 |
Đệm hàm vật liệu nhựa dẻo toàn phần | Hàm | 2.500.000 |
Đệm hàm size kim loại | Hàm | 1.900.000 |
Đệm hàm size Titan | Hàm | 3.900.000 |
Đệm hàm mềm Comfor (Japan) | Hàm | 19.800.000 |
Móc bi cao cấp | Cái | 1.900.000 |
Hàm khung phối hợp móc bi thời thượng Rhein 83 | Hàm | 14.000.000 |
Sữa chữa trị hoặc vá hàm nhựa | Hàm | 600.000 – 1.200.000 |
Phục hình dỡ lắp nghệ thuật cao | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Răng nhựa vn (BH 2 năm) | Hàm | 1.200 USD |
Răng nhựa nhật bản (BH 2 năm) | Hàm | 1.800 USD |
Cạo vôi răng và Điều trị nướu | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Đánh trơn răng | 1 Ca | 120.000 |
Cạo vôi răng | 1 Ca | 120.000 |
Điều trị viêm nướu lever 1 | 1 Ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu lever 2 | 1 Ca | 900.000 |
Nhổ răng sữa | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Nhổ răng sữa (Bôi tê) | 1 Răng | 50.000 |
Nhổ răng sữa (Gây tê) | 1 Răng | 100.000 |
Trám răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang nhỏ | 1 Xoang | 120.000 |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang lớn | 1 Xoang | 150.000 |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 300.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 300.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 420.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 430.000 |
Trám răng Composite japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 550.000 |
Điều trị tủy răng | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Chữa tủy răng 1 bàn chân + Trám | 1 Răng | 300.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 700.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 800.000 |
Cạo vôi răng với Điều trị nướu | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Cạo vôi răng cùng đánh bóng | 1 Ca | 100.000 – 300.000 |
Điều trị viêm nướu lever 1 | 1 Ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 850.000 |
Trám răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 290.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 290.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 390.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 390.000 |
Trám răng Composite japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 490.000 |
Trám đội răng cửa thẩm mỹ | 1 Xoang | 600.000 – 1.200.000 |
Điều trị tủy răng | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 790.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 990.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 1.100.000 |
Chữa tủy răng lại khi người mắc bệnh làm ở vị trí khác | 1 Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng phối kết hợp máy (cộng thêm tiền/ răng) | 1 Răng | 700.000 |
Tiểu phẫu giảm chóp | 1 Răng | 1.200.000 – 2.400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Nhổ răng vĩnh viễn một bàn chân (loại dễ) | 1 Răng | 120.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn một bàn chân (loại khó) | 1 Răng | 250.000 |
Nhổ răng dài lâu 2, 3 chân (loại dễ) | 1 Răng | 400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại khó) | 1 Răng | 650.000 |
Nhổ răng khôn | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Nhổ răng khôn | 1 Răng | 780.000 |
Tiểu phẫu răng khôn | 1 Răng | 2.000.000 – 10.000.000 |
Tiểu phẩu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 1 Răng | 2.800.000 |
Tẩy trắng răng | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Tẩy white răng tại nhà ( 1 cặp máng tẩy + 0 ống dung dịch + tuýp thuốc kháng tê ) | Lộ trình | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại chống mạch bằng đèn tia laze Whitening | Lộ trình | 2.500.000 |
Tẩy white răng bằng hệ thống Luma Cool USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống dung dịch + 1 tuýp thuốc phòng ê) | Lộ trình | 3.900.000 |
Làm máng tẩy riêng | 1 Cặp | 950.000 |
Thuốc tẩy white (USA) | 1 Tuýp | 450.000 |
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT HỞ LỢI |
Phẫu thuật cười cợt hở lợi | Đơn vị | Giá gốc chưa khuyến mãi |
Phẫu thuật chỉnh cười cợt hở lợi | 1 Răng | 1.500.000 |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 Răng | 800.000 – 1.200.000 |
Dịch vụ đính đá thẩm mỹ | Đơn vị | Giá gốc không khuyến mãi |
Đính đá nhân tạo loại 1 | Hạt | 950.000 |
Đính đá tự tạo loại 2 | Hạt | 1.250.000 |
Đính đá tự tạo cao cấp | Hạt | 2.600.000 |
Công đính đá (Đá của khách) | Hạt | 500.000 |